海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心2025年高新区管理委员会食堂伙食物资采购项目(二次)履约验收公告(第5批)
- 2025-07-23
项目名称: 海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心2025年高新区管理委员会食堂伙食物资采购项目(二次)履约验收公告(第5批)
项目编号: ZCJT招2025-001-1
招标公司: 海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心
中标公司: 海南柬正祥商贸有限公司
采购标的物: 伙食物资
项目地区:海南 海口
一、合同编号: ZCJT招2025-001-1
二、合同名称: 2025年高新区管理委员会食堂伙食物资采购项目(二次)
三、项目编号: ZCJT招2025-001-1
四、项目名称: 2025年高新区管理委员会食堂伙食物资采购项目(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心
地址:海口市美安生态科技新城总部经济区4号楼
联系方式:查看完整信息
供应商(乙方):海南柬正祥商贸有限公司
地址:海南省海口市琼山区文庄路36号二楼
联系方式:查看完整信息
六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 4.00 4.00
2 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 4.00 4.00
3 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(袋) 2.50 2.50
4 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 9.00 9.00
5 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 6.50 6.50
6 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 9.00 9.00
7 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 4.50 4.50
8 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 7.00 7.00
9 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 9.00 9.00
10 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(个) 1.00 1.00
11 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(个) 3.00 3.00
12 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(袋) 10.00 10.00
13 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 15.00 15.00
14 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 25.00 25.00
15 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(袋) 16.00 16.00
16 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 15.00 15.00
17 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 35.00 35.00
18 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 6.50 6.50
19 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 19.00 19.00
20 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 18.00 18.00
21 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 15.00 15.00
22 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 25.00 25.00
23 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(袋) 40.00 40.00
24 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 18.00 18.00
25 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 9.00 9.00
26 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 15.00 15.00
27 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 8.00 8.00
28 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 8.50 8.50
29 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 35.00 35.00
30 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 55.00 55.00
31 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 25.00 25.00
32 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 45.00 45.00
33 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 17.00 17.00
34 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 38.00 38.00
35 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 15.00 15.00
36 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 25.00 25.00
37 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 28.00 28.00
38 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 30.00 30.00
39 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 25.00 25.00
40 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 48.00 48.00
41 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 60.00 60.00
42 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(袋) 50.00 50.00
43 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(件) 120.00 120.00
44 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 45.00 45.00
45 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(包) 7.00 7.00
46 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 18.00 18.00
47 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 15.00 15.00
48 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(杯) 6.00 6.00
49 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 6.00 6.00
50 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 11.00 11.00
51 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(袋) 13.00 13.00
52 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(包) 65.00 65.00
53 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 150.00 150.00
54 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 12.00 12.00
55 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(包) 30.00 30.00
56 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 8.00 8.00
57 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 92.00 92.00
58 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(件) 45.00 45.00
59 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(件) 65.00 65.00
60 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(件) 235.00 235.00
61 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(件) 520.00 520.00
62 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 7.00 7.00
63 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(包) 75.00 75.00
64 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 18.00 18.00
65 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 5.00 5.00
66 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 5.00 5.00
67 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 13.00 13.00
68 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 18.00 18.00
69 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 25.00 25.00
70 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(件) 120.00 120.00
71 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 55.00 55.00
72 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 6.00 6.00
73 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 27.00 27.00
74 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 19.00 19.00
75 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(箱) 95.00 95.00
76 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(条) 45.00 45.00
77 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 11.00 11.00
78 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 5.50 5.50
79 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(包) 11.00 11.00
80 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 13.00 13.00
81 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 13.00 13.00
82 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(包) 22.00 22.00
83 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 10.00 10.00
84 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(包) 6.00 6.00
85 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 65.00 65.00
86 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 75.00 75.00
87 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 18.00 18.00
88 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 185.00 185.00
89 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(包) 18.00 18.00
90 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(包) 235.00 235.00
91 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(包) 255.00 255.00
92 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(包) 255.00 255.00
93 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 9.00 9.00
94 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(包) 25.00 25.00
95 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(件) 155.00 155.00
96 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 9.00 9.00
97 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 14.00 14.00
98 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(桶) 155.00 155.00
99 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(筒) 9.00 9.00
100 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(件) 75.00 75.00
101 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(箱) 65.00 65.00
102 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 10.00 10.00
103 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 13.00 13.00
104 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 12.00 12.00
105 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 7.50 7.50
106 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(包) 275.00 275.00
107 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(包) 650.00 650.00
108 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(瓶) 13.50 13.50
109 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(斤) 90.00 90.00
110 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(件) 75.00 75.00
111 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 1(批) 2214791.00 2214791.00
合同金额: 2220500.00元,大写(人民币):贰佰贰拾贰万零伍佰元整
七、本次验收内容
本次验收金额: 185000.00元,大写(人民币):壹拾捌万伍仟元整
八、验收日期: 2025年07月23日
九、验收组成员: 朱子红,陈小丁,王玉
十、验收意见: 产品合格,符合验收标准。
十一、分段验收说明: 产品合格,符合验收标准。
十二、其他补充事宜:
海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心
2025年07月23日